形式一覧
| 形式 | 登場 | 鉄アドでの | 編成 | 最高速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1000系2代目 | 1967年 | 2026年前半期 | 16編成56両 | 120km/h |
| 2010系 | 1979年 | 2023年 | 23編成52両 | 140km/h |
| 1420系 | 1985年 | 2024年 | 20編成40両 | 120km/h |
| 9000系 | 1989年 | 2024年 | 4両 18編成62両 / 6両 12編成72両 | 120km/h |
| 8000系 | 1996年 | 2023年 | 2両 10編成20両 / 4両 15編成60両 / 6両 8編成40両 / 計120両 | 140km/h |
| 1400系 | 1999年 | 2024年 | 4両 12編成48両 / 6両 8編成48両 / 計96両 | 120km/h |
| 4450系 | 2003年 | 2024年 | 22編成44両 | 120km/h |
| 1230系1次車 | 2013年 | 2023/11 | 18編成36両 | 140km/h |
| 89000系 | 2024年 | 未製造 | 4編成8両 | 140km/h |
| 1230系2次車 | 2026年 | 未製造 | 12編成24両 | 120km/h |
車両の
1000系
2代目羽野鉄道に
唯一の
羽野鉄道の
その
現在では
この
| 登場年 | 1967年 |
|---|---|
| 鉄アドでの | 2026年前半期 |
| 編成数 | 16編成56両 |
| 組成 | 1000+1100+1050+1150 1000+1100 |
| 営業最高速度 | 120km/h |
2010系
羽野鉄道で
2001年に
| 製造年 | 1979年 |
|---|---|
| 鉄アドでの | 2023年 |
| 編成数 | 23編成52両 |
| 組成 | 2010+2150+2050+2110 |
| 営業最高速度 | 140km/h |
1420系
羽野鉄道で
当時は
今ではさまざまな
後期車である
| 登場年 | 1985年 |
|---|---|
| 鉄アドでの | 2024年 |
| 編成数 | 20編成40両 |
| 組成 | 1420+1520 |
| 営業最高速度 | 120km/h |
9000系
羽野鉄道で
夜立(よるだち)初期GTOを
緩解音も
2009年に
| 登場年 | 1989年 |
|---|---|
| 鉄アドでの | 2024年 |
| 編成数 | 4両 18編成62両 6両 12編成72両 |
| 組成 | 4両:9000+9050+9150+9100 6両:9000+9050+9100+9150+9200+9300 |
| 営業最高速度 | 120km/h |
8000系
吊りかけ車両などの
前照灯には
VVVFは
デザインと
2005年に
2018年に
今の
また
| 登場年 | 1996年 |
|---|---|
| 鉄アドでの | 2023年 |
| 編成数 | 2両 10編成20両 4両 15編成60両 6両 8編成40両 計120両 |
| 組成 | 2両:8000+8100 4両:8000+8150+8050+8100 6両:8000+8100+8200+8300+8400+8500 |
| 営業最高速度 | 140km/h |
1400系
羽野鉄道で
羽野鉄道での
基本的に
| 登場年 | 1999年 |
|---|---|
| 鉄アドでの | 2024年 |
| 編成数 | 4両 12編成48両 6両 8編成48両 計96両 |
| 組成 | 4両:1400+1550+1450+1500 6両:1400+1500+1550+1600+1650+1700 |
| 営業最高速度 | 120km/h |
4450系
あくあ湊線開業と
8000系を
IGBTと
基本あくあ湊線や
| 登場年 | 2003年 |
|---|---|
| 鉄アドでの | 2024年 |
| 編成数 | 22編成44両 |
| 組成 | 4450+4550 |
| 営業最高速度 | 120km/h |
1230系
1次車1400・1420系の
1400系列の
羽野鉄道と
西洋IGBTを
また
| 登場年 | 2013年 |
|---|---|
| 鉄アドでの | 2023/11 |
| 製造数 | 18編成36両 |
| 基本組成 | 1230+1330 |
| 営業最高速度 | 140km/h |
89000系
羽野鉄道線で
羽野鉄一の
デザインは
最近は
| 登場年 | 2024年 |
|---|---|
| 鉄アドでの | 未製造 |
| 編成数 | 4編成8両 |
| 組成 | 89000+89100 |
| 営業最高速度 | 140km/h |
1230系
2次車1000系の
某赤い
今では
1次車とは
| 登場年 | 2026年 |
|---|---|
| 鉄アドでの | 未製造 |
| 編成数 | 12編成24両 |
| 組成 | 1250+1350 |
| 営業最高速度 | 120km/h |